Oberer Durchmesser | 45.5 mm |
Länge | 70.5 mm |
Tiefe | - |
Etikettenbreite | - |
Etikettenlänge | 41 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 7200 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
50 ML |
Oberer Durchmesser | 47 mm |
Länge | 116 mm |
Tiefe | - |
Etikettenbreite | - |
Etikettenlänge | 76 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 4860 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
100 ML |
Oberer Durchmesser | 63 mm |
Länge | 104 mm |
Tiefe | - |
Etikettenbreite | - |
Etikettenlänge | 70 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 3168 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
200 ML |
Oberer Durchmesser | 63 mm |
Länge | 127 mm |
Tiefe | - |
Etikettenbreite | - |
Etikettenlänge | 72 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 2400 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
250 ML |
Oberer Durchmesser | 67 mm |
Länge | 135.5 mm |
Tiefe | 55 mm |
Etikettenbreite | 50 mm |
Etikettenlänge | 100 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 3468 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
250 ML |
Oberer Durchmesser | 71.5 mm |
Länge | 157 mm |
Tiefe | |
Etikettenbreite | |
Etikettenlänge | |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
400 ML |
Oberer Durchmesser | 78 mm |
Länge | 174 mm |
Tiefe | 62 mm |
Etikettenbreite | 55 mm |
Etikettenlänge | 116 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 1416 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
500 ML |
Oberer Durchmesser | 71 mm |
Länge | 180 mm |
Tiefe | - |
Etikettenbreite | - |
Etikettenlänge | 120 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 2340 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
500 ML |
Oberer Durchmesser | 90 mm |
Länge | 233.5 mm |
Tiefe | - |
Etikettenbreite | - |
Etikettenlänge | 152 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 790 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
1 LT |
Oberer Durchmesser | 107 mm |
Länge | 205 mm |
Tiefe | 72.5 mm |
Etikettenbreite | 82 mm |
Etikettenlänge | 133 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 726 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
1 LT |
Oberer Durchmesser | 107 mm |
Länge | 209 mm |
Tiefe | 72.5 mm |
Etikettenbreite | |
Etikettenlänge | |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
1000 ML |
Oberer Durchmesser | 211 mm |
Länge | 230 mm |
Tiefe | 137.6 mm |
Etikettenbreite | 155 mm |
Etikettenlänge | 90 mm |
Produktionstyp | HDPE/PP/COEX |
Palettenmenge | 390 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
4 LT |
Oberer Durchmesser | 223 mm |
Länge | 243.7 mm |
Tiefe | 145.3 mm |
Etikettenbreite | 155 mm |
Etikettenlänge | 170 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 294 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
5 LT |
Oberer Durchmesser | 190 mm |
Länge | 293 mm |
Tiefe | 135 mm |
Etikettenbreite | 157 mm |
Etikettenlänge | 171 mm |
Produktionstyp | PE / COEX (PA / EVOH) |
Palettenmenge | 294 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
5 LT |
Oberer Durchmesser | 185 mm |
Länge | 285 mm |
Tiefe | 129 mm |
Etikettenbreite | 140 mm |
Etikettenlänge | 166 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 294 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
5 LT |
Oberer Durchmesser | 187 mm |
Länge | 243.5 mm |
Tiefe | 152.5 mm |
Etikettenbreite | 143.5 mm |
Etikettenlänge | 124.8 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 324 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
5 LT |
Oberer Durchmesser | 188 mm |
Länge | 274.8 mm |
Tiefe | 153 mm |
Etikettenbreite | 147 mm |
Etikettenlänge | 155 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 288 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
6 LT |
Oberer Durchmesser | 251 MM |
Länge | 352 MM |
Tiefe | 166 MM |
Etikettenbreite | 200 MM |
Etikettenlänge | 140 MM |
Produktionstyp | HDPE/PP/COEX |
Palettenmenge | 196 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
10 LT |
Oberer Durchmesser | 227 mm |
Länge | 325 mm |
Tiefe | 192 mm |
Etikettenbreite | 173 mm |
Etikettenlänge | 160 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 210 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
10 LT |
Oberer Durchmesser | 279.9 mm |
Länge | 381.9 mm |
Tiefe | 239.9 mm |
Etikettenbreite | 210 mm |
Etikettenlänge | 180 mm |
Produktionstyp | HDPE |
Palettenmenge | 140 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
20 LT |
Oberer Durchmesser | 239 mm |
Länge | 384 mm |
Tiefe | 275 mm |
Etikettenbreite | 220 mm |
Etikettenlänge | 200 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 120 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
20 LT |
Oberer Durchmesser | 249 mm |
Länge | 483 mm |
Tiefe | 275 mm |
Etikettenbreite | 220 mm |
Etikettenlänge | 287 mm |
Produktionstyp | PE |
Palettenmenge | 100 |
20' DC Containermenge | |
40' HC Container Menge | |
Container |
25 LT |